徐州教育局官網(wǎng)截圖
2022年徐州市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師
選崗?fù)ǜ?/strong>
根據(jù)《2022年徐州市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師公告》,經(jīng)過報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將選崗有關(guān)事項(xiàng)通告如下。
一、選崗人員名單
選崗人員名單詳見附件。
二、選崗時(shí)間
2022年8月4日(周四)下午14:30,時(shí)間半天。
三、選崗地點(diǎn)
徐州市新元中學(xué)(徐州市云龍區(qū)奧體路1號(hào))
四、注意事項(xiàng)
選崗須本人到場,崗位一經(jīng)選定,不得更改。
2. 選崗人員當(dāng)天攜帶居民二代身份證和有關(guān)材料按時(shí)參加選崗。無故不參加選崗人員,視為放棄報(bào)考崗位。
3. 選崗人員攜帶材料有:身份證原件和復(fù)印件、畢業(yè)證書原件和復(fù)印件、學(xué)位證書原件和復(fù)印件、《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》、教師資格證書原件和復(fù)印件等。考生自備檔案袋,封面處寫上姓名、學(xué)科、聯(lián)系電話。
4. 選崗人員需遵守有關(guān)紀(jì)律,選崗期間關(guān)閉通訊工具,服從工作人員安排。
5. 根據(jù)疫情防控需要,參加選崗的人員應(yīng)做好以下防控工作:
(1)按目前疫情防控有關(guān)要求,沒有風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域旅居史人員可正常流動(dòng);對(duì)7天內(nèi)有高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域旅居史的來徐返徐人員,采取7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察;對(duì)7天內(nèi)有中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域旅居史的來徐返徐人員,采取7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察;對(duì)7天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)所在縣(市、區(qū))的其它低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的來徐返徐人員,查驗(yàn)48小時(shí)核酸檢測陰性證明,且3天內(nèi)應(yīng)完成2次核酸檢測。
(2)選崗當(dāng)天,考生出示“蘇康碼”“行程卡”,提供本人48小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn))核酸檢測陰性證明,并配合檢測體溫??忌詡湟淮涡葬t(yī)用口罩或無呼吸閥N95口罩,除身份確認(rèn)環(huán)節(jié)外全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。
聯(lián)系電話:
市教育局:0516-80807875、83738015
市紀(jì)委第十七紀(jì)檢組監(jiān)督電話:0516-80807307
附件:選崗人員名單
??????????????????????????????? 徐州市教育局
????????????????????????????????????????????????2022年8月2日
附件
2022年徐州市教育局直屬學(xué)校招聘教師選崗人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排序 |
1 | 韓霄 | 女 | 初中語文 | 85.00 | 80.40 | 82.24 | 1 |
2 | 趙夏 | 女 | 初中語文 | 78.50 | 80.40 | 79.64 | 2 |
3 | 張晨陽 | 女 | 初中語文 | 83.00 | 77.02 | 79.41 | 3 |
4 | 云坤 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 83.50 | 85.20 | 84.52 | 1 |
5 | 宗麗麗 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 88.00 | 78.40 | 82.24 | 2 |
6 | 魏悅 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 82.00 | 80.20 | 80.92 | 3 |
7 | 徐彬 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 85.00 | 76.00 | 79.60 | 4 |
8 | 曹蓓 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 82.50 | 76.20 | 78.72 | 5 |
9 | 趙迪 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 81.50 | 76.60 | 78.56 | 6 |
10 | 胡潔 | 女 | 初中英語 | 79.00 | 82.00 | 80.80 | 1 |
11 | 王晶晶 | 女 | 初中英語 | 74.50 | 83.00 | 79.60 | 2 |
12 | 于潔 | 女 | 初中英語 | 74.00 | 82.60 | 79.16 | 3 |
13 | 張雪旸 | 女 | 初中英語 | 78.50 | 78.00 | 78.20 | 4 |
14 | 吳佳妮 | 女 | 初中英語 | 73.50 | 80.00 | 77.40 | 5 |
15 | 王紫薇 | 女 | 初中英語 | 75.00 | 77.40 | 76.44 | 6 |
16 | 李根 | 男 | 初中物理 | 71.50 | 85.20 | 79.72 | 1 |
17 | 趙艷 | 女 | 初中物理 | 73.50 | 80.40 | 77.64 | 2 |
18 | 周珊珊 | 女 | 初中化學(xué) | 84.00 | 84.80 | 84.48 | 1 |
19 | 邱雨 | 女 | 初中生物 | 83.00 | 84.80 | 84.08 | 1 |
20 | 徐雙 | 女 | 初中政治 | 84.50 | 82.20 | 83.12 | 1 |
21 | 張春霞 | 女 | 初中歷史 | 78.00 | 75.20 | 76.32 | 1 |
22 | 姚雪 | 女 | 初中地理 | 81.00 | 82.20 | 81.72 | 1 |
23 | 謝冬敏 | 女 | 初中地理 | 77.50 | 83.40 | 81.04 | 2 |
24 | 張曉桐 | 女 | 初中音樂 | 87.00 | 86.00 | 86.40 | 1 |
25 | 吳迪 | 女 | 初中體育 | 64.50 | 80.20 | 73.92 | 1 |
26 | 周以恒 | 男 | 初中體育 | 71.50 | 74.90 | 73.54 | 2 |
27 | 楊馥羽 | 女 | 初中體育 | 64.00 | 79.50 | 73.30 | 3 |
28 | 朱浩 | 男 | 初中體育 | 67.50 | 75.80 | 72.48 | 4 |
29 | 張玫 | 女 | 初中美術(shù) | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 1 |
30 | 張雨純 | 女 | 高中語文 | 79.00 | 73.60 | 75.76 | 1 |
31 | 王曉妍 | 女 | 高中語文 | 74.50 | 75.60 | 75.16 | 2 |
32 | 王召月 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 71.50 | 76.00 | 74.20 | 1 |
33 | 郎翠翠 | 女 | 高中英語 | 70.50 | 84.00 | 78.60 | 1 |
34 | 刁瑞嫻 | 女 | 高中物理 | 69.50 | 70.60 | 70.16 | 1 |
35 | 孟帥 | 男 | 高中物理 | 60.50 | 73.00 | 68.00 | 2 |
36 | 閆雪嬌 | 女 | 高中生物 | 81.00 | 84.00 | 82.80 | 1 |
37 | 胡詩文 | 女 | 高中政治 | 85.00 | 83.20 | 83.92 | 1 |
38 | 卓嘆嘆 | 女 | 高中政治 | 80.00 | 79.20 | 79.52 | 2 |
39 | 孟文武 | 男 | 高中地理 | 75.50 | 83.80 | 80.48 | 1 |
40 | 王宇辰 | 男 | 高中體育 | 67.50 | 82.90 | 76.74 | 1 |
來源:徐州市教育局
01
02
03