徐州市青年路小學(xué)電腦派位招生經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查確定316人符合派位資格,現(xiàn)予以公示。如信息有誤,請(qǐng)于8月15日下午16:00前攜帶相關(guān)證明材料到學(xué)校修正并確認(rèn)簽字。
徐州市青年路小學(xué)
2022年8月15日
徐州市青年教育集團(tuán)太行路小學(xué)電腦派位招生經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查確定142人符合派位資格,現(xiàn)予以公示。如信息有誤,請(qǐng)于8月15日下午16:00前攜帶相關(guān)證明材料到學(xué)校修正并確認(rèn)簽字。
徐州市青年路小學(xué)教育集團(tuán)太行路小學(xué)
2022年8月15日
徐州市師范學(xué)校第一附屬小學(xué)
2022年8月15日
徐州市鏡泊路學(xué)校(小學(xué)部)
2022年8月15日
請(qǐng)各位家長(zhǎng)仔細(xì)核查報(bào)名信息,如需修正,須在8月15日下午4:00前到學(xué)校進(jìn)行簽字確認(rèn)。學(xué)校修訂后進(jìn)行補(bǔ)充公示。
徐州市星光小學(xué)
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 備注 |
318 | 譚亦檸譚亦萱 | 女 | 320311********0363 | 雙胞胎 |
734 | 王景鑠王雅樂 | 男 | 320311********0010 | 雙胞胎 |
1479 | 劉怡墨劉怡霄 | 女 | 320311********0026 | 雙胞胎 |
1516 | 李奕彤李奕辰 | 女 | 320322********0346 | 雙胞胎 |
1832 | 莊濟(jì)萌莊濟(jì)語 | 女 | 320382********040x | 雙胞胎 |
19 | 李昀霏 | 女 | 320311********0067 | |
26 | 狄旺宇 | 男 | 320311********0157 | |
31 | 李俏 | 女 | 320302********0087 | |
35 | 俞蘇恒 | 男 | 320311********0171 | |
41 | 張緹莫 | 女 | 320302********002x | |
47 | 張煦涵 | 男 | 320311********0036 | |
58 | 孫依凡 | 女 | 320311********0126 | |
72 | 李佳彤 | 女 | 320302********0101 | |
75 | 齊彥涵 | 男 | 320311********0114 | |
81 | 李晨溪 | 女 | 320302********002x | |
82 | 丁星碩 | 男 | 341322********0850 | |
95 | 許靈熙 | 女 | 320311********0146 | |
105 | 蘇子楊 | 女 | 320303********0063 | |
125 | 孫藝菡 | 女 | 320321********0323 | |
134 | 李姝瑤 | 女 | 320311********0062 | |
137 | 梁莀語 | 女 | 320312********0446 | |
139 | 王藝馨 | 女 | 320305********0229 | |
146 | 徐智軒 | 男 | 341322********0833 | |
147 | 夏奕帆 | 男 | 320311********0038 | |
153 | 歷恩豪 | 男 | 320311********0174 | |
162 | 崔峻碩 | 男 | 320311********0054 | |
166 | 楊顏如 | 女 | 320311********0049 | |
173 | 劉衍良 | 男 | 320311********0072 | |
176 | 劉俊池 | 男 | 320302********0073 | |
178 | 孫小冉 | 女 | 320311********0022 | |
184 | 張景博 | 男 | 320303********0016 | |
193 | 馬俊辰 | 男 | 341322********7219 | |
194 | 趙玟希 | 女 | 320311********0109 | |
195 | 朱可歆 | 女 | 320311********0226 | |
218 | 馬嘉陽 | 男 | 320311********0099 | |
223 | 王藝堯 | 男 | 320305********0257 | |
224 | 周梓妍 | 女 | 320311********012x | |
228 | 宋賢達(dá) | 男 | 320302********0010 | |
230 | 陳禹睿 | 男 | 320312********0278 | |
237 | 張洛珣 | 男 | 320311********0194 | |
238 | 毛浚赫 | 男 | 320311********0237 | |
239 | 祁敬翔 | 男 | 320311********0216 | |
242 | 畢藝涵 | 女 | 320311********0026 | |
250 | 馬熙諾 | 女 | 320311********0084 | |
263 | 劉思諾 | 女 | 320311********0201 | |
280 | 郭俊澤 | 男 | 320311********0192 | |
305 | 郝一帆 | 男 | 320312********0050 | |
313 | 洪純雅 | 女 | 350582********4528 | |
321 | 湯浩軒 | 男 | 320382********0453 | |
328 | 劉治賢 | 男 | 320303********0319 | |
329 | 卓煜軒 | 男 | 320303********0233 | |
332 | 潘宥霖 | 男 | 320311********0336 | |
333 | 魏愷辰 | 女 | 320311********0245 | |
340 | 王藝霏 | 女 | 320311********0185 | |
343 | 董笑含 | 女 | 320311********014x | |
345 | 李梓軒 | 男 | 320311********0211 | |
350 | 張妙涵 | 女 | 320311********0065 | |
352 | 時(shí)來 | 男 | 320311********0210 | |
353 | 劉煒哲 | 男 | 320311********0091 | |
359 | 姚博文 | 男 | 320311********019x | |
360 | 張智軒 | 男 | 320311********0114 | |
361 | 廉子軒 | 男 | 320303********0019 | |
370 | 李家源 | 男 | 320382********0058 | |
383 | 張宸語 | 男 | 320311********0017 | |
384 | 黃妍安妮 | 女 | 320311********0143 | |
385 | 盧優(yōu) | 男 | 320311********0038 | |
387 | 史一茗 | 女 | 320311********0142 | |
388 | 王知淇 | 女 | 130102********3320 | |
389 | 周子森 | 男 | 320311********0118 | |
391 | 劉芮晞 | 女 | 320311********0081 | |
399 | 陳泓燁 | 男 | 320311********0158 | |
401 | 縱昕妍 | 女 | 341322********2826 | |
404 | 唐銘悅 | 女 | 320311********0066 | |
410 | 朱瀟燃 | 男 | 320311********0094 | |
413 | 楊梓銘 | 男 | 320303********0054 | |
414 | 杜尚宸 | 男 | 320311********0135 | |
419 | 王俊杰 | 男 | 320311********0138 | |
421 | 王星越 | 男 | 320312********0474 | |
427 | 孟梓雯 | 女 | 320312********0267 | |
428 | 倪璟宸 | 男 | 320804********3938 | |
437 | 燕佳音 | 女 | 320311********0043 | |
449 | 楊茜雯 | 女 | 320311********006x | |
453 | 路宸語 | 女 | 320301********0106 | |
458 | 秦一博 | 男 | 341322********2817 | |
459 | 許歆童 | 女 | 320311********0024 | |
467 | 陳清揚(yáng) | 女 | 320311********0164 | |
469 | 王俊博 | 男 | 320311********0095 | |
471 | 孫雨萱 | 女 | 320311********0163 | |
474 | 徐子淇 | 女 | 320303********0045 | |
475 | 李婧辰 | 女 | 320311********0085 | |
485 | 王涵菻 | 女 | 320311********0200 | |
486 | 常記溪 | 女 | 320311********0187 | |
491 | 王梓涵 | 女 | 320311********0063 | |
493 | 蔣道升 | 男 | 320311********0032 | |
494 | 馬語陽 | 女 | 320311********0045 | |
497 | 杜峻楷 | 男 | 320311********0155 | |
504 | 王敏皓 | 男 | 320321********0459 | |
505 | 陳垚均 | 女 | 320312********0502 | |
507 | 李依宸 | 女 | 320311********0144 | |
509 | 張琳娜 | 女 | 320311********0068 | |
517 | 杜沛霖 | 女 | 341322********0440 | |
519 | 朱星宇 | 男 | 320311********0174 | |
529 | 董佳恒 | 男 | 320311********0070 | |
533 | 耿千然 | 女 | 320311********0047 | |
535 | 侯瑞林 | 男 | 320311********0094 | |
542 | 趙洛釵 | 女 | 320311********0207 | |
545 | 王劭洋 | 男 | 320312********0033 | |
547 | 郝奕誠(chéng) | 男 | 320311********0196 | |
548 | 沈銳逸 | 男 | 320322********041x | |
551 | 彭紫晴 | 女 | 320303********0020 | |
553 | 陳方浩 | 男 | 320311********0079 | |
558 | 王瑞陽 | 女 | 320311********0065 | |
560 | 彭一然 | 女 | 320312********0126 | |
562 | 崔書暢 | 男 | 320382********0335 | |
563 | 楊洺碩 | 男 | 320303********0016 | |
567 | 席暢 | 女 | 320302********0023 | |
570 | 孫晟澤 | 男 | 320311********0077 | |
571 | 殷婧宸 | 女 | 320311********0047 | |
572 | 姚崧煜 | 男 | 320321********0571 | |
575 | 于庭懿 | 男 | 320311********0237 | |
577 | 陸鵬宇 | 男 | 320311********0098 | |
583 | 董佳辰 | 男 | 320312********0072 | |
585 | 葛牧潯 | 男 | 341302********3818 | |
586 | 孫欣瑤 | 女 | 320312********0485 | |
589 | 劉冠成 | 男 | 320311********0096 | |
592 | 盛以菡 | 女 | 320302********0089 | |
593 | 胡益彰 | 男 | 320302********0050 | |
598 | 朱翊寧 | 男 | 320311********0073 | |
601 | 仝悅可 | 女 | 320324********0464 | |
602 | 梁皓澤 | 男 | 320324********0135 | |
610 | 張繆辰 | 男 | 320311********0093 | |
611 | 周翊陽 | 男 | 320311********0077 | |
615 | 丁悅桐 | 女 | 320311********0107 | |
625 | 閆奕萌 | 女 | 320311********0024 | |
631 | 陳念恩 | 男 | 341322********0474 | |
633 | 趙梓良 | 男 | 320311********0035 | |
636 | 郝一涵 | 女 | 320311********0148 | |
642 | 蘆旭堯 | 男 | 320311********0118 | |
646 | 李洲亦 | 男 | 320311********0176 | |
647 | 孫祥森 | 男 | 320311********029x | |
655 | 岳佳潤(rùn) | 女 | 370827********1323 | |
656 | 孫睿瀅 | 女 | 320311********0125 | |
657 | 徐嘉卉 | 女 | 320301********0126 | |
660 | 李茉菡 | 女 | 320311********002x | |
667 | 辛梓毅 | 男 | 320302********013x | |
668 | 張雅涵 | 女 | 320311********0029 | |
670 | 張瑋恩 | 男 | 320311********0132 | |
672 | 彭浚哲 | 男 | 320311********003x | |
681 | 李依霓 | 女 | 320311********0146 | |
684 | 彭芊陌 | 女 | 320311********0089 | |
686 | 王梓悅 | 男 | 320324********0391 | |
688 | 邱靖雅 | 女 | 320302********006x | |
693 | 李天佑 | 男 | 320311********0212 | |
694 | 鄭泊俁 | 男 | 320311********0153 | |
696 | 張軒宸 | 男 | 320311********0131 | |
702 | 袁晟博 | 男 | 320312********0390 | |
704 | 薛清萌 | 女 | 320311********0142 | |
706 | 王藝霖 | 女 | 320311********0188 | |
708 | 朱若溪 | 女 | 320311********0084 | |
709 | 劉梓宸 | 女 | 341321********5520 | |
714 | 遲竣源 | 男 | 320311********0013 | |
715 | 王晗睿 | 女 | 320311********0088 | |
721 | 袁昕瑤 | 女 | 320311********0221 | |
733 | 劉譯澤 | 男 | 320382********0254 | |
758 | 路蕎瑄 | 女 | 320311********0142 | |
762 | 孫若澤楷 | 男 | 320311********0097 | |
764 | 周鴻錦 | 男 | 320301********0134 | |
765 | 任童駿 | 男 | 320311********0074 | |
766 | 魏硯同 | 男 | 320311********0154 | |
774 | 孟凡熙 | 男 | 320303********0037 | |
777 | 夏毓晞 | 女 | 320311********0043 | |
783 | 朱文謙 | 男 | 320311********0053 | |
786 | 張嚴(yán)兮 | 女 | 320311********0087 | |
787 | 李佳勛 | 男 | 320311********0090 | |
792 | 李明澤 | 女 | 320311********0082 | |
793 | 朱梓萱 | 女 | 320311********0320 | |
794 | 孫睦荀 | 男 | 320311********0034 | |
796 | 張?bào)阃?/td> | 女 | 320311********0267 | |
797 | 徐嘉遙 | 女 | 320311********0248 | |
799 | 李奕辰 | 女 | 320311********0160 | |
800 | 張佳越 | 女 | 320311********0286 | |
802 | 孫夢(mèng)澤 | 女 | 320311********0082 | |
805 | 卞明朗 | 男 | 320311********0130 | |
812 | 張騫月 | 女 | 320311********0142 | |
814 | 周子懿 | 男 | 320311********0090 | |
827 | 李思諾 | 女 | 320311********0169 | |
834 | 周子宸 | 男 | 320311********0117 | |
836 | 李佳怡 | 女 | 320311********0200 | |
839 | 孔玟兮 | 女 | 320311********0020 | |
846 | 張恩暢 | 男 | 320311********0055 | |
850 | 鄭晰予 | 女 | 320311********0040 | |
855 | 孫梓逍 | 男 | 320311********0196 | |
861 | 胡智宏 | 男 | 320312********0254 | |
865 | 許明赫 | 男 | 320311********003x | |
870 | 王耘韜 | 男 | 320324********037x | |
873 | 李沐軒 | 男 | 320311********0030 | |
878 | 肖之 | 男 | 320312********0535 | |
880 | 蔡鴻泰 | 男 | 320312********0195 | |
881 | 房子楦 | 男 | 320381********0412 | |
892 | 祝啟航 | 男 | 320311********0199 | |
894 | 劉俊辰 | 男 | 320302********0016 | |
896 | 張梓欣 | 女 | 320322********0143 | |
897 | 田昊冉 | 男 | 320311********0033 | |
903 | 王禹?xiàng)?/td> | 男 | 320311********0018 | |
904 | 王卿碩 | 男 | 320311********0032 | |
909 | 周禹衡 | 男 | 320311********0230 | |
912 | 王一丹 | 女 | 320311********0248 | |
918 | 高一航 | 男 | 320311********0213 | |
919 | 陳昱希 | 女 | 320312********0482 | |
921 | 閆書赫 | 男 | 320311********0233 | |
930 | 張潤(rùn)卿 | 男 | 320311********0133 | |
931 | 王婧希 | 女 | 320311********0102 | |
936 | 李沐辰 | 男 | 320311********0152 | |
939 | 張梓碩 | 男 | 320311********0157 | |
940 | 陳泓旭 | 男 | 320311********001x | |
942 | 韓雨希 | 女 | 320311********0141 | |
944 | 陳禹彤 | 女 | 320312********0109 | |
945 | 顏筱珃 | 女 | 320311********0288 | |
949 | 陳昱初 | 女 | 320311********0145 | |
964 | 武駱智辰 | 男 | 320311********0217 | |
968 | 黃詩淇 | 女 | 320311********0047 | |
969 | 劉冠池 | 男 | 320312********0733 | |
971 | 王俊杰 | 男 | 320311********0036 | |
972 | 薛舒涵 | 女 | 320311********0202 | |
977 | 衛(wèi)秋妍 | 女 | 320311********0040 | |
981 | 曹菀越 | 女 | 340603********0225 | |
982 | 宋依諾 | 女 | 320311********0181 | |
985 | 劉佳宜 | 女 | 320311********014x | |
986 | 徐睿澤 | 男 | 320311********0055 | |
990 | 馬恩澤 | 男 | 320311********0172 | |
992 | 王梓旭 | 男 | 320311********0119 | |
994 | 胡靖瑤 | 女 | 320311********0100 | |
995 | 彭奕諾 | 男 | 320311********0239 | |
996 | 吳抒陽 | 女 | 320311********0100 | |
998 | 康子然 | 女 | 320312********0580 | |
1000 | 魏筱宇 | 女 | 320311********0123 | |
1002 | 王翌博 | 男 | 320311********0195 | |
1003 | 朱銘碩 | 男 | 320311********0299 | |
1006 | 李明軒 | 男 | 320311********001x | |
1007 | 孔浩睿 | 男 | 320312********015x | |
1008 | 彭婧姝 | 女 | 320312********0322 | |
1012 | 拾瑞浠 | 女 | 320311********0063 | |
1013 | 李楨皓 | 男 | 320311********0233 | |
1014 | 高偉恒 | 男 | 320322********0219 | |
1015 | 孫與山 | 男 | 320311********0155 | |
1017 | 王藝玹 | 女 | 320311********0024 | |
1020 | 陳子衿 | 男 | 320311********0217 | |
1026 | 朱偉宸 | 男 | 320311********0056 | |
1027 | 朱燚晗 | 女 | 320311********0086 | |
1031 | 楊初夏 | 女 | 320302********0040 | |
1034 | 趙藝清 | 女 | 341322********4066 | |
1037 | 夏彬揚(yáng) | 男 | 320311********0013 | |
1047 | 經(jīng)東燁 | 男 | 320301********0138 | |
1051 | 陳冠宇 | 男 | 320311********0199 | |
1054 | 劉恒鑠 | 男 | 320303********0090 | |
1058 | 李允菲 | 女 | 320311********0108 | |
1059 | 劉諾伊 | 女 | 320311********0162 | |
1063 | 宋雨蔚 | 女 | 320311********0081 | |
1066 | 尹澤儒 | 男 | 320322********0250 | |
1071 | 劉依銘 | 男 | 320311********0135 | |
1073 | 胡馨月 | 女 | 320311********0127 | |
1075 | 范一辰 | 女 | 320312********0546 | |
1077 | 王梓安 | 男 | 320311********0014 | |
1078 | 徐紫翊 | 女 | 320311********0020 | |
1080 | 陳奕霏 | 女 | 320311********0069 | |
1081 | 柴柯羽 | 女 | 320302********0063 | |
1084 | 吳悠 | 女 | 320311********0106 | |
1087 | 呂曼菥 | 女 | 320311********0147 | |
1092 | 郭奕含 | 女 | 320312********0246 | |
1095 | 曹馨月 | 女 | 320311********020x | |
1096 | 李森迪 | 男 | 320311********0017 | |
1099 | 陳一銘 | 男 | 320322********0072 | |
1102 | 李昀姮 | 女 | 320321********0323 | |
1106 | 錢映辰 | 男 | 320311********0157 | |
1109 | 馮琬淇 | 女 | 320311********0288 | |
1110 | 丁峻德 | 男 | 320311********0199 | |
1111 | 宋旸 | 女 | 320501********0121 | |
1112 | 吳旻坤 | 男 | 320311********0139 | |
1114 | 王俁帆 | 女 | 320312********0089 | |
1116 | 張孝廉 | 男 | 320706********0077 | |
1117 | 張莀熙 | 男 | 320311********0111 | |
1118 | 王雨彤 | 女 | 320311********0147 | |
1123 | 黃雪峰 | 男 | 320311********0013 | |
1125 | 孔藝博 | 男 | 320311********0050 | |
1129 | 程浩峻 | 男 | 320302********0019 | |
1130 | 王梓晉 | 男 | 320311********015x | |
1131 | 鹿永康 | 男 | 320305********0072 | |
1137 | 徐佳鈺 | 女 | 320311********006x | |
1138 | 周峻宇 | 男 | 320311********0117 | |
1140 | 李彥熙 | 男 | 320324********0376 | |
1142 | 戴芮可 | 女 | 320311********0106 | |
1147 | 孫鈺凱 | 男 | 320311********0031 | |
1153 | 程弋格 | 女 | 320311********026x | |
1157 | 彭昱程 | 男 | 320311********0017 | |
1160 | 曹恩源 | 男 | 320311********0199 | |
1162 | 車靖玄 | 男 | 320311********0093 | |
1166 | 聶俊希 | 男 | 320312********0577 | |
1168 | 葛鴻遠(yuǎn) | 男 | 340122********1932 | |
1169 | 彭歆然 | 女 | 320311********0108 | |
1172 | 朱僑瑜 | 女 | 320312********0062 | |
1173 | 彭楚楓 | 男 | 320311********0078 | |
1174 | 李一言 | 男 | 320302********005x | |
1178 | 王盧萱 | 女 | 320324********0423 | |
1180 | 杜浩坤 | 男 | 320311********0155 | |
1185 | 董航瑞 | 男 | 320321********0379 | |
1189 | 朱珠 | 女 | 320381********038x | |
1192 | 趙子杰 | 男 | 320312********0413 | |
1196 | 周禹丞 | 男 | 320311********0175 | |
1198 | 董興陽 | 男 | 320311********009x | |
1206 | 徐沅均 | 女 | 320382********0427 | |
1207 | 李思彤 | 女 | 320311********0223 | |
1213 | 李承桓 | 男 | 320302********0057 | |
1220 | 張宸浩 | 男 | 320311********0037 | |
1223 | 王嘉寧 | 男 | 320311********0254 | |
1225 | 卜奕帆 | 女 | 320311********0106 | |
1235 | 徐熙睿 | 男 | 320311********009x | |
1241 | 孫煜昕 | 女 | 320311********0101 | |
1242 | 馮詩淇 | 女 | 320311********0243 | |
1246 | 周睦峻 | 男 | 320311********0078 | |
1247 | 田翌彤 | 女 | 320311********0108 | |
1248 | 劉宸銘 | 男 | 320321********0273 | |
1251 | 梁宸瑀 | 男 | 320312********0539 | |
1257 | 孟晴 | 女 | 320311********004x | |
1258 | 謝圣鐸 | 男 | 320311********0113 | |
1260 | 劉沛箖 | 男 | 320311********023x | |
1261 | 華子墨 | 男 | 320311********031x | |
1264 | 盧雋豪 | 男 | 320311********0032 | |
1268 | 李博林 | 男 | 320311********0133 | |
1270 | 閆佟浩 | 男 | 320311********001x | |
1271 | 劉雨桐 | 女 | 320311********0123 | |
1281 | 袁詩豪 | 男 | 320311********0093 | |
1282 | 吳宜珈 | 女 | 320302********0166 | |
1288 | 段嘉志 | 男 | 320321********0238 | |
1289 | 許閎博 | 男 | 320311********0254 | |
1290 | 孫嘉哲 | 男 | 320303********0016 | |
1294 | 姜永峻 | 男 | 320302********0074 | |
1301 | 張翊陽 | 男 | 320381********0091 | |
1303 | 陳玥霖 | 女 | 320311********0122 | |
1305 | 胡宸燁 | 男 | 320381********0313 | |
1308 | 周怡辰 | 女 | 320311********0145 | |
1312 | 王奕然 | 女 | 320311********0088 | |
1314 | 武雨宸 | 男 | 320311********0015 | |
1315 | 尹柏潼 | 男 | 320302********0017 | |
1316 | 穆梓睿 | 男 | 320311********0037 | |
1319 | 莊騏瑞 | 男 | 320305********0071 | |
1324 | 武欣瑤 | 女 | 320311********004x | |
1338 | 王澤瑞 | 男 | 320321********0512 | |
1347 | 李沐遙 | 男 | 320311********0035 | |
1348 | 尹欣妍 | 女 | 320311********0024 | |
1349 | 張梓佑 | 男 | 320311********0112 | |
1351 | 侯文希 | 男 | 341322********1654 | |
1354 | 禹俊志 | 男 | 320311********0072 | |
1358 | 薛藝宸 | 男 | 320311********0070 | |
1359 | 孫禹哲 | 男 | 320311********0138 | |
1360 | 尤一霖 | 男 | 320311********0093 | |
1364 | 王顥淳 | 男 | 320312********0252 | |
1370 | 李佳諾 | 女 | 320303********0108 | |
1372 | 董恒赫 | 男 | 320321********0275 | |
1374 | 王啟豪 | 男 | 320311********0010 | |
1379 | 楊謳文 | 男 | 320311********0077 | |
1381 | 孫郡遙 | 女 | 320311********0203 | |
1382 | 李驕洋 | 女 | 320311********0120 | |
1387 | 王梓睿 | 男 | 320311********019x | |
1394 | 楊若詩 | 女 | 341322********0428 | |
1404 | 吉彥卿 | 男 | 320311********013x | |
1425 | 夏明澤 | 男 | 320311********0176 | |
1426 | 李靜怡 | 女 | 320311********0128 | |
1427 | 毛藝程 | 男 | 341322********7613 | |
1430 | 侯博瀚 | 男 | 320312********0651 | |
1433 | 陳爍宇 | 男 | 320311********0094 | |
1446 | 蘇奕霖 | 女 | 320311********0126 | |
1447 | 張琳晞 | 女 | 320312********0205 | |
1449 | 李佑依 | 女 | 320311********0040 | |
1457 | 李金洋 | 男 | 320311********0233 | |
1459 | 彭楠茜 | 女 | 320311********0082 | |
1464 | 楊佳慧 | 女 | 320302********0069 | |
1465 | 魏晨宇 | 男 | 320301********0139 | |
1467 | 蔣夢(mèng)媛 | 女 | 320311********0127 | |
1476 | 張梓雯 | 女 | 320311********0141 | |
1486 | 劉厚澤 | 男 | 320311********0099 | |
1487 | 李雨澤 | 男 | 320311********031x | |
1490 | 趙子凡 | 男 | 320311********001x | |
1496 | 劉俊彤 | 女 | 320311********0189 | |
1499 | 陸菲玥 | 女 | 320311********0108 | |
1500 | 沈凡清 | 男 | 320311********0193 | |
1502 | 趙祥瑞 | 男 | 320311********0056 | |
1508 | 劉樂伊 | 女 | 320311********0261 | |
1509 | 安清熙 | 女 | 320311********0188 | |
1511 | 郭嘉琦 | 女 | 320311********0227 | |
1515 | 高梓萌 | 女 | 320311********0067 | |
1517 | 郭若晴 | 女 | 320321********0362 | |
1518 | 李佳澤 | 男 | 320311********0097 | |
1521 | 李佳芯 | 女 | 320311********014x | |
1523 | 徐安澤 | 男 | 320312********0234 | |
1524 | 王沐霖 | 男 | 320302********009x | |
1535 | 孫鈺茹 | 女 | 320311********0041 | |
1536 | 靖雯茜 | 女 | 320312********0121 | |
1537 | 劉梓豪 | 男 | 320321********0098 | |
1545 | 王墨軒 | 男 | 320302********0073 | |
1553 | 張峻辰 | 男 | 320312********0319 | |
1562 | 張皓鋮 | 男 | 320311********0010 | |
1564 | 孫峻熙 | 男 | 320311********0075 | |
1565 | 徐馨研 | 女 | 320311********0044 | |
1566 | 夏浩軒 | 男 | 320311********0134 | |
1594 | 朱麗諾 | 女 | 320302********0127 | |
1596 | 王景儀 | 女 | 320311********0023 | |
1600 | 王翔宇 | 男 | 320302********0016 | |
1601 | 魏駿成 | 男 | 320322********0039 | |
1604 | 彭高涵 | 男 | 320311********0018 | |
1616 | 鞏梓萱 | 女 | 320311********0028 | |
1622 | 朱芮萱 | 女 | 320311********0026 | |
1625 | 張展赫 | 男 | 320311********0359 | |
1627 | 朱垚睿 | 女 | 320311********0068 | |
1628 | 肖瑜菲 | 女 | 320302********0062 | |
1630 | 武宸霄 | 男 | 320302********0034 | |
1639 | 黃繹心 | 女 | 320311********0201 | |
1640 | 戴翕哲 | 男 | 320311********0112 | |
1642 | 肖恩琪 | 女 | 320311********0066 | |
1646 | 房俊陽 | 男 | 320311********0035 | |
1650 | 文藝馨 | 女 | 320311********0041 | |
1651 | 周依諾 | 男 | 320302********0051 | |
1655 | 張茗杰 | 男 | 320311********0058 | |
1657 | 夏聞澤 | 男 | 320311********0070 | |
1659 | 王榮寧 | 男 | 320311********0010 | |
1662 | 李淮卿 | 男 | 320311********0050 | |
1665 | 孟依諾 | 女 | 320311********0046 | |
1668 | 趙煜城 | 男 | 320311********0091 | |
1671 | 趙文婕 | 女 | 320311********0208 | |
1680 | 李嘉玥 | 女 | 320324********0203 | |
1681 | 王藝諾 | 女 | 320311********0120 | |
1684 | 馬宇琪 | 女 | 320303********008x | |
1685 | 王致杰 | 男 | 320311********0174 | |
1686 | 劉奕含 | 女 | 320311********0088 | |
1687 | 劉思佑 | 女 | 340104********802x | |
1688 | 李秉睿 | 男 | 320302********0072 | |
1693 | 趙彥瑜 | 女 | 320311********0020 | |
1699 | 李梓萱 | 女 | 320311********0100 | |
1700 | 曹若菲 | 女 | 320311********0184 | |
1703 | 龔循然 | 男 | 360111********0976 | |
1706 | 李修澤 | 男 | 320311********0058 | |
1711 | 王悅安 | 女 | 320311********018x | |
1724 | 吳悅溪 | 女 | 320302********0121 | |
1727 | 石明炎 | 男 | 320311********0256 | |
1729 | 彭欣然 | 女 | 320311********0127 | |
1732 | 王禹杰 | 男 | 320311********0017 | |
1734 | 蔣依霏 | 女 | 320311********0085 | |
1740 | 榮信凱 | 男 | 320311********0079 | |
1741 | 徐子欣 | 女 | 320311********0142 | |
1743 | 孫若峻 | 男 | 320311********0071 | |
1749 | 劉宸碩 | 男 | 320311********0051 | |
1768 | 盧昱丞 | 男 | 320311********0116 | |
1771 | 趙鵬博 | 男 | 320311********0055 | |
1774 | 彭藝嬋 | 女 | 320311********0025 | |
1776 | 蔣清丞 | 女 | 320311********0048 | |
1784 | 朱茂盛 | 男 | 320311********0093 | |
1787 | 蒯禹霏 | 女 | 320311********0069 | |
1789 | 武智恒 | 男 | 320311********001x | |
1790 | 朱語桐 | 女 | 320311********0087 | |
1791 | 王銘陽 | 男 | 320311********0055 | |
1795 | 魏子喬 | 女 | 320311********0082 | |
1802 | 徐思億 | 女 | 320311********0085 | |
1804 | 邱梓琪 | 女 | 320324********0220 | |
1805 | 薛竣翊 | 男 | 320311********0098 | |
1806 | 劉宇辰 | 男 | 320311********0035 | |
1815 | 李艾彤 | 女 | 320382********0529 | |
1817 | 楊熙悅 | 女 | 320311********006x | |
1820 | 嚴(yán)玊玊 | 女 | 320301********0100 | |
1821 | 黃子洋 | 男 | 320324********0497 | |
1823 | 田毅巖 | 男 | 341322********2816 | |
1827 | 李知恒 | 男 | 320311********0357 | |
1831 | 李雋石 | 男 | 320311********0210 | |
1833 | 李玉崢 | 男 | 320311********0059 | |
1835 | 董新月 | 女 | 320312********0366 | |
1836 | 李沐宸 | 男 | 320311********0075 | |
1840 | 姚宏燊 | 男 | 320381********0091 | |
1841 | 張柏研 | 女 | 320311********0320 | |
1843 | 梁錫語 | 女 | 320311********0201 | |
1845 | 任朗琛 | 男 | 320311********0070 | |
1846 | 孫晟軒 | 男 | 320311********0092 | |
1848 | 劉宸宇 | 男 | 320302********0112 | |
1852 | 劉思妙 | 女 | 320311********006x | |
1857 | 陳爍宇 | 男 | 320311********007x | |
1873 | 尤梓霖 | 女 | 320311********0023 | |
1878 | 馬博荃 | 男 | 320311********0017 | |
1885 | 王湛博 | 男 | 320302********0037 | |
1886 | 李知默 | 男 | 320311********0015 | |
1887 | 潘愷祺 | 男 | 320311********0059 | |
1891 | 范益銘 | 男 | 320311********0216 | |
1902 | 朱晨瑄 | 女 | 320311********0106 | |
1904 | 劉芮含 | 女 | 320311********0207 | |
1908 | 薛樂優(yōu) | 女 | 320311********0180 | |
1935 | 崔洺碩 | 男 | 320312********0375 | |
1936 | 陳桉凝 | 女 | 320312********0222 | |
1942 | 陳黃金 | 男 | 320305********0010 | |
1945 | 戴啟文 | 男 | 320311********0074 | |
1952 | 吳秉翰 | 男 | 320312********0434 | |
1959 | 李瑾言 | 男 | 320311********0370 | |
1965 | 王梓名 | 男 | 320311********0038 | |
1971 | 翟子墨 | 男 | 320311********0035 | |
1987 | 朱芊凝 | 女 | 320311********0086 | |
1989 | 周熙雅 | 女 | 320311********0167 | |
1992 | 侯甘霖 | 女 | 320321********0203 | |
2006 | 張悅辰 | 男 | 120106********0019 | |
xg001 | 程思源 | 男 | 320311********0073 | |
xg002 | 程子赫 | 男 | 320311********0056 | |
xg003 | 崔恩暄 | 男 | 320311********0052 | |
